WILAYAH YURISDIKSI
Kota Sabang merupakan wilayah paling barat di Republik Indonesia. Secara Geografis, Kota Sabang terletak pada koordinat 05o 46’ 28” – 05o 54’ 28” Lintang Utara (LU) dan 95o 13’ 02” – 95o22’ 36’ Bujur Timur (BT). Kota Sabang sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Benggala dan di sebelah barat dibatasi oleh Samudera Indonesia.
Secara geopolitis, Kota Sabang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan negara-negara lain seperti dengan India, Malaysia dan Thailand serta merupakan alur pelayaran Internasional bagi kapal-kapal yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia dari arah barat.
Kota Sabang terdiri dari lima (5) buah pulau, yakni Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo ditambah gugusan pulau-pulau batu di Pantee Utara. Pulau Weh merupakan pulau terluas serta merupakan satu-satunya pulau yang dijadikan pemukiman, sedangkan Pulau Rondo merupakan salah satu pulau terluar yang berjarak + 15,6 km dari Pulau Weh.
Secara administratif, Kota Sabang terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukamakmue, serta terbagi menjadi 18 Gampong (desa) yaitu:
1) Kecamatan Sukakarya, mewilayahi 5 (lima) desa/gampong yaitu :
- Gampong Kuta Ateuh
- Gampong Kuta Barat
- Gampong Kuta Timu
- Gampong Aneuk Laot
- Gampong Krueng Raya
2) Kecamatan Sukajaya, mewilayahi 7 (tujuh) desa/gampong yaitu :
- Gampong Ie Meulee
- Gampong Ujong Kareueng
- Gampong Cot Ba’U
- Gampong Cot Abeuk
- Gampong Anoi Itam
- Gampong Balohan
- Gampong Jaboi
3) Kecamatan Sukamakmue, mewilayai 6 (enam) desa/gampong yaitu:
- Gampong Paya Seunara
- Gampong Batee Shok
- Gampong Iboih
- Gampong Paya
- Gampong Keunekai
- Gampong Beurawang
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Agama yang Dianut | ||||||||||
Kota Sabang | ||||||||||
Perkotaan + Perdesaan | Laki-laki + Perempuan | ||||||||||
Kelompok Umur | Agama | |||||||||
Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Khong Hu Chu | Lainnya | Tidak Terjawab | Tidak Ditanyakan | Jumlah | |
0-4 | 3.732 | 35 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.778 |
5-9 | 3.120 | 35 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.182 |
10-14 | 2.472 | 20 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2.574 |
15-19 | 2.120 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.168 |
20-24 | 2.418 | 19 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.477 |
25-29 | 3.137 | 31 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.204 |
30-34 | 2.802 | 29 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.863 |
35-39 | 2.432 | 24 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.487 |
40-44 | 1.876 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.909 |
45-49 | 1.561 | 17 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.604 |
50-54 | 1.332 | 10 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.380 |
55-59 | 979 | 6 | 5 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.016 |
60-64 | 732 | 11 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 |
65-69 | 487 | 10 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 517 |
70-74 | 386 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 404 |
75-79 | 135 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
80-84 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
85-89 | 39 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
90-94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
95+ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Jumlah | 29.889 | 283 | 53 | 1 | 236 | 0 | 2 | 0 | 189 | 30.653 |
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 – Badan Pusat Statistik Republik Indonesia