Laporan Akses Informasi Tahun 2025
| No. | Laporan/ Bulan | Detil |
| 1. | Laporan akses informasi Bulan Januari 2025 | Unduh |
| 2. | Laporan akses informasi Bulan Februari 2025 | Unduh |
| 3. | Laporan akses informasi Bulan Maret 2025 | Unduh |
| 4. | Laporan akses informasi Bulan April 2025 | Unduh |
| 5. | Laporan akses informasi Bulan Mei 2025 | Unduh |
| 6. | Laporan akses informasi Bulan Juni 2025 | Unduh |
| 7. | Laporan akses informasi Bulan Juli 2025 | Unduh |
| 8. | Laporan akses informasi Bulan Agustus 2025 | Unduh |
| 9. | Laporan akses informasi Bulan September 2025 | Unduh |
| 10. | Laporan akses informasi Bulan Oktober 2025 | Unduh |
| 11. | Laporan akses informasi Bulan November 2025 | Unduh |
| 12. | Laporan akses informasi Bulan Desember 2025 | Unduh |
Laporan Akses Informasi Tahun 2024
| No. | Laporan/ Bulan | Detil |
| 1. | Laporan akses informasi Bulan Januari 2024 | Unduh |
| 2. | Laporan akses informasi Bulan Februari 2024 | Unduh |
| 3. | Laporan akses informasi Bulan Maret 2024 | Unduh |
| 4. | Laporan akses informasi Bulan April 2024 | Unduh |
| 5. | Laporan akses informasi Bulan Mei 2024 | Unduh |
| 6. | Laporan akses informasi Bulan Juni 2024 | Unduh |
| 7. | Laporan akses informasi Bulan Juli 2024 | Unduh |
| 8. | Laporan akses informasi Bulan Agustus 2024 | Unduh |
| 9. | Laporan akses informasi Bulan September 2024 | Unduh |
| 10. | Laporan akses informasi Bulan Oktober 2024 | Unduh |
| 11. | Laporan akses informasi Bulan November 2024 | Unduh |
| 12. | Laporan akses informasi Bulan Desember 2024 | Unduh |
Laporan Akses Informasi Tahun 2023
| No. | Laporan/ Bulan | Detil |
| 1. | Laporan akses informasi Bulan Januari 2023 | Unduh |
| 2. | Laporan akses informasi Bulan Februari 2023 | Unduh |
| 3. | Laporan akses informasi Bulan Maret 2023 | Unduh |
| 4. | Laporan akses informasi Bulan April 2023 | Unduh |
| 5. | Laporan akses informasi Bulan Mei 2023 | Unduh |
| 6. | Laporan akses informasi Bulan Juni 2023 | Unduh |
| 7. | Laporan akses informasi Bulan Juli 2023 | Unduh |
| 8. | Laporan akses informasi Bulan Agustus 2023 | Unduh |
| 9. | Laporan akses informasi Bulan September 2023 | Unduh |
| 10. | Laporan akses informasi Bulan Oktober 2023 | Unduh |
| 11. | Laporan akses informasi Bulan November 2023 | Unduh |
| 12. | Laporan akses informasi Bulan Desember 2023 | Unduh |
|
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2022 |
||
| NO |
Laporan/ Bulan |
Detil |
| 1. | Laporan akses informasi Bulan Januari 2022 | |
| 2. | Laporan akses informasi Bulan Februari 2022 | |
| 3. | Laporan akses informasi Bulan Maret 2022 | |
| 4. | Laporan akses informasi Bulan April 2022 | |
| 5. | Laporan akses informasi Bulan Mei 2022 | |
| 6. | Laporan akses informasi Bulan Juni 2022 | |
| 7. | Laporan akses informasi Bulan Juli 2022 | |
| 8. | Laporan akses informasi Bulan Agustus 2022 | |
| 9. | Laporan akses informasi Bulan September 2022 | |
| 10. | Laporan akses informasi Bulan Oktober 2022 | |
| 11. | Laporan akses informasi Bulan November 2022 | |
| 12. | Laporan akses informasi Bulan Desember 2022 | |
| Laporan Akses Informasi Tahun 2021 | |||||
| No | Bulan | Permohonan Informasi | Waktu | Jumlah Dikabulkan | Jumlah Ditolak Alasan Ditolak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Januari | 9 | 10-15 Menit | 9 | 0 |
| 2 | Februari | 11 | 10-15 Menit | 11 | 0 |
| 3 | Maret | 8 | 10-15 Menit | 8 | 0 |
| 4 | April | 8 | 10-15 Menit | 8 | 0 |
| 5 | Mei | 3 | 10-15 Menit | 3 | 0 |
| 6 | Juni | 12 | 10-15 Menit | 12 | 0 |
| 7 | Juli | 4 | 10-15 Menit | 4 | 0 |
| 8 | Agustus | 8 | 10-15 Menit | 8 | 0 |
| 9 | September | 11 | 10-15 Menit | 11 | 0 |
| 10 | Oktober | 10 | 10-15 Menit | 10 | 0 |
| 11 | Nopember | 10 | 10-15 Menit | 10 | 0 |
| 12 | Desember | ||||
Mahkamah Syar'iyah Sabang Menuju Peradilan yang Agung