HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2021 |
|||||
No |
Inisial Nama Yang Diberi Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Singkat Pelanggaran |
Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan/ Pengawasan Ma-Ri |
Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2020 |
|||||
No |
Inisial Nama Yang Diberi Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Singkat Pelanggaran |
Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan/ Pengawasan Ma-Ri |
Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2019 |
|||||
No |
Inisial Nama Yang Diberi Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Singkat Pelanggaran |
Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan/ Pengawasan Ma-Ri |
Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2018 |
|||||
No |
Inisial Nama Yang Diberi Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Singkat Pelanggaran |
Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan/ Pengawasan Ma-Ri |
Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
– | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |