|
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2025 JANUARI SAMPAI SEPTEMBER |
|||||
| No |
Inisial Nama Yang Diberi Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Singkat Pelanggaran |
Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan/ Pengawasan Ma-Ri |
Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
|
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2024 JANUARI SAMPAI DESEMBER |
|||||
| No |
Inisial Nama Yang Diberi Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Singkat Pelanggaran |
Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan/ Pengawasan Ma-Ri |
Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
|
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2023 JANUARI SAMPAI DESEMBER |
|||||
| No |
Inisial Nama Yang Diberi Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Singkat Pelanggaran |
Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan/ Pengawasan Ma-Ri |
Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
|
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2022 JANUARI SAMPAI DESEMBER |
|||||
| No |
Inisial Nama Yang Diberi Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Singkat Pelanggaran |
Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan/ Pengawasan Ma-Ri |
Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
|
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2021 JANUARI SAMPAI DESEMBER |
|||||
| No |
Inisial Nama Yang Diberi Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Singkat Pelanggaran |
Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan/ Pengawasan Ma-Ri |
Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
|
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2020 JANUARI SAMPAI DESEMBER |
|||||
| No |
Inisial Nama Yang Diberi Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Singkat Pelanggaran |
Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan/ Pengawasan Ma-Ri |
Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
|
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2019 JANUARI SAMPAI DESEMBER |
|||||
| No |
Inisial Nama Yang Diberi Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Singkat Pelanggaran |
Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan/ Pengawasan Ma-Ri |
Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
|
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2018 JANUARI SAMPAI DESEMBER |
|||||
| No |
Inisial Nama Yang Diberi Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Singkat Pelanggaran |
Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan/ Pengawasan Ma-Ri |
Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Mahkamah Syar'iyah Sabang Menuju Peradilan yang Agung