INISIAL PELAKU PELANGGARAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG
TAHUN 2025
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | – | – | – | – |
| Februari | – | – | – | – |
| Maret | – | – | – | – |
| April | – | – | – | – |
| Mei | – | – | – | – |
| Juni | – | – | – | – |
| Juli | ||||
| Agustus | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| Desember |
INISIAL PELAKU PELANGGARAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG
TAHUN 2024
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | – | – | – | – |
| Februari | – | – | – | – |
| Maret | – | – | – | – |
| April | – | – | – | – |
| Mei | – | – | – | – |
| Juni | – | – | – | – |
| Juli | – | – | – | – |
| Agustus | – | – | – | – |
| September | – | – | – | – |
| Oktober | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – |
| Desember | – | – | – | – |
INISIAL PELAKU PELANGGARAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG
TAHUN 2023
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | – | – | – | – |
| Februari | – | – | – | – |
| Maret | – | – | – | – |
| April | – | – | – | – |
| Mei | – | – | – | – |
| Juni | – | – | – | – |
| Juli | – | – | – | – |
| Agustus | – | – | – | – |
| September | – | – | – | – |
| Oktober | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – |
| Desember | – | – | – | – |
INISIAL PELAKU PELANGGARAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG
TAHUN 2022
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | – | – | – | – |
| Februari | – | – | – | – |
| Maret | – | – | – | – |
| April | – | – | – | – |
| Mei | – | – | – | – |
| Juni | – | – | – | – |
| Juli | – | – | – | – |
| Agustus | – | – | – | – |
| September | – | – | – | – |
| Oktober | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – |
| Desember | – | – | – | – |
INISIAL PELAKU PELANGGARAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG
TAHUN 2021
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | – | – | – | – |
| Februari | – | – | – | – |
| Maret | – | – | – | – |
| April | – | – | – | – |
| Mei | – | – | – | – |
| Juni | – | – | – | – |
| Juli | – | – | – | – |
| Agustus | – | – | – | – |
| September | – | – | – | – |
| Oktober | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – |
| Desember | – | – | – | – |
INISIAL PELAKU PELANGGARAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG
TAHUN 2020
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | – | – | – | – |
| Februari | – | – | – | – |
| Maret | – | – | – | – |
| April | – | – | – | – |
| Mei | – | – | – | – |
| Juni | – | – | – | – |
| Juli | – | – | – | – |
| Agustus | – | – | – | – |
| September | – | – | – | – |
| Oktober | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – |
| Desember | – | – | – | – |
INISIAL PELAKU PELANGGARAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG
TAHUN 2019
| Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | – | – | – | – |
| Februari | – | – | – | – |
| Maret | – | – | – | – |
| April | – | – | – | – |
| Mei | – | – | – | – |
| Juni | – | – | – | – |
| Juli | – | – | – | – |
| Agustus | – | – | – | – |
| September | – | – | – | – |
| Oktober | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – |
| Desember | – | – | – | – |
Mahkamah Syar'iyah Sabang Menuju Peradilan yang Agung