LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2019
| NO | BULAN | Jumlah
Diterima |
Jumlah
Dikabulkan |
Jumlah
Ditolak |
Alasan
Ditolak |
Lama Proses |
| 1 | JANUARI | 73 | 73 | – | – | 6 Jam 00 Menit |
| 2 | FEBRUARI | 18 | 18 | – | – | 1 Jam 50 Menit |
| 3 | MARET | 20 | 20 | – | – | 1 Jam 6 Menit |
| 4 | APRIL | 25 | 25 | – | – | 2 Jam 08 Menit |
| 5 | MEI | 11 | 11 | – | – | 0 Jam 55 Menit |
| 6 | JUNI | 10 | 10 | – | – | 0 Jam 50 Menit |
| 7 | JULI | 24 | 24 | – | – | 2 Jam 00 Menit |
| 8 | AGUSTUS | 16 | 16 | – | – | 1 Jam 20 Menit |
| 9 | SEPTEMBER | 20 | 20 | – | – | 1 Jam 40 Menit |
| 10 | OKTOBER | 15 | 15 | – | – | 1 Jam 25 Menit |
| 11 | NOVEMBER | 10 | 10 | – | – | 3 Jam 0 Menit |
| 12 | DESEMBER |
Mahkamah Syar'iyah Sabang Menuju Peradilan yang Agung