NERACA KEUANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG
TAHUN 2025
| BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JANUARI | DOKUMEN | DOKUMEN |
| FEBRUARI | DOKUMEN | DOKUMEN |
| MARET | DOKUMEN | DOKUMEN |
| APRIL | DOKUMEN | DOKUMEN |
| MEI | DOKUMEN | DOKUMEN |
| JUNI | DOKUMEN | DOKUMEN |
| JULI | DOKUMEN | DOKUMEN |
| AGUSTUS | DOKUMEN | DOKUMEN |
| SEPTEMBER | DOKUMEN | DOKUMEN |
| OKTOBER | DOKUMEN | DOKUMEN |
| NOVEMBER | DOKUMEN | DOKUMEN |
| DESEMBER | DOKUMEN | DOKUMEN |
TAHUN 2024
| BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JANUARI | DOKUMEN | DOKUMEN |
| FEBRUARI | DOKUMEN | DOKUMEN |
| MARET | DOKUMEN | DOKUMEN |
| APRIL | DOKUMEN | DOKUMEN |
| MEI | DOKUMEN | DOKUMEN |
| JUNI | DOKUMEN | DOKUMEN |
| JULI | DOKUMEN | DOKUMEN |
| AGUSTUS | DOKUMEN | DOKUMEN |
| SEPTEMBER | DOKUMEN | DOKUMEN |
| OKTOBER | DOKUMEN | DOKUMEN |
| NOVEMBER | DOKUMEN | DOKUMEN |
| DESEMBER | DOKUMEN | DOKUMEN |
NERACA KEUANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG
TAHUN 2023
| Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 |
| Neraca Bulan Januari | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Februari | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Maret | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan April | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Mei | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Juni | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Juli | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Agustus | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan September | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Oktober | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan November | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Desember | DOKUMEN | DOKUMEN |
TAHUN 2022
| Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 |
| Neraca Bulan Januari | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Februari | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Maret | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan April | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Mei | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Juni | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Juli | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Agustus | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan September | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Oktober | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan November | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Desember | DOKUMEN | DOKUMEN |
TAHUN 2021
| Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 |
| Neraca Bulan Januari | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Februari | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Maret | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan April | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Mei | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Juni | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Juli | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Agustus | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan September | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Oktober | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan November | DOKUMEN | DOKUMEN |
| Neraca Bulan Desember | DOKUMEN | DOKUMEN |
|
Bulan |
Dipa 01 |
Dipa 04 |
| Neraca Bulan Januari | ||
| Neraca Bulan Februari | ||
| Neraca Bulan Maret |
DOKUMEN |
|
| Neraca Bulan April |
DOKUMEN |
|
| Neraca Bulan Mei |
DOKUMEN |
|
| Neraca Bulan Juni |
DOKUMEN |
|
| Neraca Bulan Juli |
DOKUMEN |
|
| Neraca Bulan Agustus |
DOKUMEN |
|
| Neraca Bulan September |
DOKUMEN |
|
| Neraca Bulan Oktober |
DOKUMEN |
|
| Neraca Bulan November |
DOKUMEN |
|
| Neraca Bulan Desember |
Mahkamah Syar'iyah Sabang Menuju Peradilan yang Agung