PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN PEGAWAI
MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG BULAN JANUARI SAMPAI JUNI 2025
| NO. | NOMOR PUTUSAN | TANGGAL | PUTUSAN |
| 1 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| NO | MATERI | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
| 1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | Nihil |
| 2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | Nihil |
| 3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | Nihil |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | Nihil |
| 5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | Nihil |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | Nihil |
| 7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | Nihil |
| 8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | Nihil |
| T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN PEGAWAI
MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER 2024
| NO. | NOMOR PUTUSAN | TANGGAL | PUTUSAN |
| 1 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| NO | MATERI | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
| 1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | Nihil |
| 2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | Nihil |
| 3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | Nihil |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | Nihil |
| 5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | Nihil |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | Nihil |
| 7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | Nihil |
| 8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | Nihil |
| T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN PEGAWAI
MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER 2023
| NO. | NOMOR PUTUSAN | TANGGAL | PUTUSAN |
| 1 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| NO | MATERI | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
| 1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | Nihil |
| 2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | Nihil |
| 3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | Nihil |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | Nihil |
| 5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | Nihil |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | Nihil |
| 7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | Nihil |
| 8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | Nihil |
| T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN PEGAWAI
MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER 2022
| NO. | NOMOR PUTUSAN | TANGGAL | PUTUSAN |
| 1 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| NO | MATERI | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
| 1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | Nihil |
| 2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | Nihil |
| 3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | Nihil |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | Nihil |
| 5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | Nihil |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | Nihil |
| 7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | Nihil |
| 8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | Nihil |
| T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN PEGAWAI
MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER 2021
| NO. | NOMOR PUTUSAN | TANGGAL | PUTUSAN |
| 1 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| NO | MATERI | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
| 1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | Nihil |
| 2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | Nihil |
| 3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | Nihil |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | Nihil |
| 5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | Nihil |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | Nihil |
| 7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | Nihil |
| 8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | Nihil |
| T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PEGAWAI MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2020
| NO | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
| 1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL |
| 2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL |
| 3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL |
| 5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL |
| 7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL |
| 8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL |
| T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | |
Mahkamah Syar'iyah Sabang Menuju Peradilan yang Agung