| Laporan Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2025 | ||||||
| No | Bulan | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin y ang Diberikan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | |||||
| 11 | Nopember | |||||
| 12 | Desember | |||||
| Laporan Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2024 | ||||||
| No | Bulan | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin y ang Diberikan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Laporan Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2023 | ||||||
| No | Bulan | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin y ang Diberikan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Laporan Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2022 | ||||||
| No | Bulan | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin y ang Diberikan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Laporan Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2021 | ||||||
| No | Bulan | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin y ang Diberikan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Laporan Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2020 | ||||||
| No | Bulan | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin y ang Diberikan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Mahkamah Syar'iyah Sabang Menuju Peradilan yang Agung